Details
In onda tutti i venerdì dalle 18:00 ed in replica la domenica alle 20:00.
L’unico programma che in un’ora, ti tiene aggiornato sulle principali classifiche mondiali.
Presentato da Maurizio Amadio
Dopo la pausa estiva, NewEntry tornerà a settembre!
Settimana dal 19 Giugno 2017
UK CHART TOP 40
1 | Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring J.Bieber | Despacito |
2 | Ariana Grande | One Last Time |
3 | French Montana feat. Swae Lee | Unforgettable |
5 | DAVID GUETTA FEAT. JUSTIN BIEBER | 2U |
26 | Sigala & Ella Eyre | Came Here For Love |
35 | Major Lazer , T.Scott, Camila Cabello & Quavo | Know No Better |
39 | Lil Uzi Vert | XO TOUR Llif3 |
BILLBOARD TOP 50
GLOBAL DANCE CHART TOP 50
1 | DAVID GUETTA FEAT. JUSTIN BIEBER | 2U |
2 | CHAINSMOKERS & COLDPLAY | SOMETHING JUST LIKE THIS |
3 | CLEAN BANDIT FEAT. ZARA LARSSON | SYMPHONY |
15 | KATY PERRY FEAT. NICKI MINAJ | SWISH SWISH |
24 | SKRILLEX & HABSTRAKT | CHICKEN SOUP |
32 | EDX | FEEL THE RUSH |
37 | STADIUMX FEAT. BISHØP | THE FALL |
Based on downloads (Beatport, iTunes), streams (Shazam,Spotify, YouTube), & RADIOMONITOR